den aktuellen Preis für Ihr 2008er Wunschsegel senden wir Ihnen gerne umgehend per email zu !

info@windsurfing-chiemsee.com

 

NEIL PRYDE 2007 reduziert      
       
Combat 5,0 418 167 345,- Euro
       
NEIL PRYDE 2008 Vorliek Gabelbaum Preis
       
Alpha 4,0 381 157 email
Alpha 4,2 393 161 email
Alpha 4,5 400 164 email
Alpha 4,7 408 168 email
Alpha 5,0 416 171 email
Alpha 5,4 433 178 email
Alpha 5,8 438 182 email
Alpha 6,2 459 185 email
       
Combat 3,3 370 137 email
Combat 3,7 375 142 email
Combat 4,0 386 148 email
Combat 4,2 391 152 email
Combat 4,5 402 157 email
Combat 4,7 409 161 email
Combat 5,0 419 167 email
Combat 5,2 429 173 email
Combat 5,6 439 180 email
       
Zone 3,5 369 143 email
Zone 4,0 382 149 email
Zone 4,2 389 155 email
Zone 4,5 399 158 email
Zone 4,7 407 163 email
Zone 5,0 416 167 email
Zone 5,2 425 171 email
Zone 5,5 440 178 email
       
Expression 4,2 398 156 email
Expression 4,7 416 161 email
Expression 5,2 431 170 email
Expression 5,7 446 177 email
Expression 6,1 457 186 email
Expression 6,5 471 195 email
Expression 6,9 482 202 email
       
Excess 5,4 429 182 email
Excess 5,9 446 189 email
Excess 6,4 464 198 email
Excess 6,9 478 205 email
Excess 7,4 491 212 email
       
Zen 4,9 429 171 email
Zen 5,5 437 182 email
Zen 6,1 447 196 email
Zen 6,7 460 205 email
Zen 7,2 471 210 email
       
Hellcat 5,7 422 184 email
Hellcat 6,2 441 192 email
Hellcat 6,7 459 198 email
Hellcat 7,2 475 205 email
Hellcat 7,7 489 210 email
Hellcat 8,2 510 217 email
       
Solo 4,5 395 165 email
Solo 5,0 414 173 email
Solo 5,5 434 180 email
Solo 6,0 453 187 email
Solo 6,5 469 195 email
Solo 7,0 486 205 email
Solo 7,5 502 211 email
       
V6 5,5 425 178 email
V6 6,0 440 188 email
V6 6,5 454 195 email
V6 7,0 468 206 email
V6 7,5 479 212 email
V6 8,0 492 220 email
V6 8,5 504 229 email
       
V8 6,5 460 194 email
V8 7,0 471 205 email
V8 7,5 483 215 email
V8 8,0 495 221 email
V8 8,5 506 229 email
V8 9,0 520 236 email
V8 10,0 546 252 email
       
RS-Slalom MK II 5,0 tba tba email
RS-Slalom MK II 5,4 tba tba email
RS-Slalom MK II 5,8 tba tba email
RS-Slalom MK II 6,2 tba tba email
RS-Slalom MK II 6,7 tba tba email
RS-Slalom MK II 7,2 tba tba email
RS-Slalom MK II 7,8 tba tba email
RS-Slalom MK II 8,4 tba tba email
RS-Slalom MK II 9,2 tba tba email
RS-Slalom MK II 10,0 tba tba email
       
One Rigg 2,0 250 115 email
One Rigg 2,5 275 133 email
One Rigg 3,0 300 145 email
One Rigg 3,5 317 152 email
One Rigg 4,0 342 161 email
       
GAASTRA 2008 Vorliek Gabelbaum Preis
       
Manic 3,3 338 141 email
Manic 3,7 362 146 email
Manic 4,0 376 152 email
Manic 4,2 386 157 email
Manic 4,5 406 159 email
Manic 4,7 409 163 email
Manic 5,0 419 167 email
Manic 5,3 430 172 email
Manic 5,7 444 177 email
       
Poison 4,0 376 153 email
Poison 4,2 385 159 email
Poison 4,5 400 160 email
Poison 4,7 406 166 email
Poison 5,0 415 171 email
Poison 5,4 434 175 email
Poison 5,8 448 183 email
Poison 6,2 460 191 email
       
Echo 5,2 423 173 email
Echo 5,6 444 177 email
Echo 6,0 453 185 email
Echo 6,4 466 193 email
Echo 7,0 476 204 email
Echo 7,4 482 217 email
       
Remedy 4,8 406 168 email
Remedy 5,2 421 173 email
Remedy 5,6 436 177 email
Remedy 6,0 450 184 email
Remedy 6,4 456 199 email
Remedy 6,9 469 203 email
Remedy 7,4 479 216 email
       
GTX 6,0 446 193 email
GTX 6,5 462 201 email
GTX 7,0 480 210 email
GTX 7,5 492 218 email
GTX 8,0 508 230 email
GTX 8,5 518 236 email
GTX 9,0 528 246 email
GTX 9,8 546 262 email
GTX 10,5 556 277 email
       
Swift 4,5 404 157 email
Swift 5,0 416 171 email
Swift 5,5 433 179 email
Swift 6,0 447 192 email
Swift 6,8 477 200 email
Swift 7,5 493 215 email
Swift 8,3 508 235 email
Swift 9,0 523 248 email
       
Matrix 5,5 433 176 email
Matrix 6,0 452 183 email
Matrix 6,5 466 193 email
Matrix 7,0 480 203 email
Matrix 7,5 494 213 email
Matrix 8,0 504 223 email
Matrix 8,5 515 233 email
       
Pilot 4,5 402 160 email
Pilot 5,0 418 170 email
Pilot 5,5 434 180 email
Pilot 6,0 450 190 email
Pilot 6,5 466 200 email
Pilot 7,0 482 210 email
Pilot 7,5 494 220 email
       
NORTH SAILS 2008 Vorliek Gabelbaum Preis
       
RAM F8 5,4 417 193 email
RAM F8 5,8 433 200 email
RAM F8 6,3 452 207 email
RAM F8 6,8 470 215 email
RAM F8 7,3 485 222 email
RAM F8 7,8 500 228 email
RAM F8 8,4 514 246 email
RAM F8 9,0 534 253 email
RAM F8 9,9 558 262 email
       
S-Type 6,0 457 199 email
S-Type 6,6 462 209 email
S-Type 7,3 478 221 email
S-Type 7,8 493 229 email
S-Type 8,4 511 237 email
S-Type 9,5 541 252 email
       
X-Type 5,4 431 191 email
X-Type 6,0 451 201 email
X-Type 6,6 465 210 email
X-Type 7,3 488 215 email
X-Type 7,8 499 224 email
X-Type 8,2 509 232 email
X-Type 8,8 529 241 email
       
Natural 4,5 416 164 email
Natural 5,0 436 170 email
Natural 5,4 444 177 email
Natural 5,8 461 181 email
Natural 6,2 470 190 email
Natural 6,6 475 196 email
Natural 7,0 477 209 email
Natural 7,5 493 217 email
Natural 8,1 513 223 email
       
Duke 4,2 401 161 email
Duke 4,5 412 165 email
Duke 4,7 420 170 email
Duke 5,0 428 174 email
Duke 5,4 439 180 email
Duke 5,9 458 184 email
Duke 6,4 471 191 email
Duke 6,9 494 195 email
       
Ice 3,4 363 144 email
Ice 3,7 377 149 email
Ice 4,0 392 154 email
Ice 4,2 401 158 email
Ice 4,5 406 161 email
Ice 4,7 415 164 email
Ice 5,0 427 170 email
Ice 5,3 434 175 email
Ice 5,7 452 181 email
Ice 6,2 464 187 email
       
Voodoo 3,0 353 140 email
Voodoo 3,4 363 144 email
Voodoo 3,7 377 149 email
Voodoo 4,0 392 154 email
Voodoo 4,2 401 158 email
Voodoo 4,5 406 161 email
Voodoo 4,7 415 164 email
Voodoo 5,0 427 170 email
Voodoo 5,3 434 175 email
Voodoo 5,7 452 181 email
       
SEVERNE 2008      
       
Blade 3.0 335 136 email
Blade 3.2 347 137 email
Blade 3.7 373 143 email
Blade 4.0 387 149 email
Blade 4.2 398 154 email
Blade 4.5 409 157 email
Blade 4.7 417 160 email
Blade 5.0 427 165 email
Blade 5.3 435 169 email
Blade 5.7 441 180 email
Blade 6.2 456 187 email
       
S-1 3,7 372 143 email
S-1 4,0 387 150 email
S-1 4,2 399 155 email
S-1 4,5 408 159 email
S-1 4,7 410 161 email
S-1 5,0 421 167 email
S-1 5,3 429 170 email
S-1 5,6 430 178 email
S-1 5,9 Wave & Freestyle 452 180 email
S-1 6,3 Wave & Freestyle 458 186 email
       
Focus 4,2 386 160 email
Focus 4,8 407 170 email
Focus 5,4 424 180 email
Focus 6,0 445 190 email
Focus 6,7 464 198 email
Focus 7,5 482 214 email
Focus 8,5 490 229 email
       
Gator 3,7 tba tba email
Gator 4,2 397 155 email
Gator 4,7 420 160 email
Gator 5,3 438 173 email
Gator 5,5 438 175 email
Gator 6,0 453 185 email
Gator 6,5 466 187 email
Gator 7,0 475 197 email
Gator 7,5 486 205 email
Gator 8,0 500 213 email
Gator 9,0 525 222 email
       
NCX 6.0 441 180 email
NCX 6.5 460 187 email
NCX 7.0 475 197 email
NCX 7.5 486 205 email
NCX 8.0 498 211 email
NCX 9.0 525 225 email
       
Element² 6,5 469 188 email
Element² 7,5 486 206 email
Element² 8,5 492 220 email
Element² 9,5 524 235 email
       
Overdrive 5.5 427 180 email
Overdrive 6,0 447 187 email
Overdrive 6.5 464 194 email
Overdrive 7,0 473 204 email
Overdrive 7,5 483 210 email
Overdrive 8,0 506 215 email
Overdrive 8.5 514 219 email
Overdrive 10.0 543 249 email
Overdrive 11,0 568 264 email
       
Glide 7,5 488 218 email
Glide 8,5 495 238 email
       
NAISH SAILS 2008      
       
Force 3,0 326 127 email
Force 3,4 346 135 email
Force 3,7 362 140 email
Force 4,0 375 145 email
Force 4,2 389 150 email
Force 4,5 400 153 email
Force 4,7 410 159 email
Force 5,0 422 164 email
Force 5,3 431 169 email
Force 5,7 442 175 email
Force 6,2 456 182 email
       
Boxer 3,6 344 147 email
Boxer 4,0 357 150 email
Boxer 4,4 374 156 email
Boxer 4,7 386 160 email
Boxer 5,0 402 166 email
Boxer 5,4 420 170 email
Boxer 5,8 434 175 email
Boxer 6,2 477 182 email
       
All Terrain 4,0 379 146 email
All Terrain 4,5 399 154 email
All Terrain 5,0 419 163 email
All Terrain 5,5 436 172 email
All Terrain 6,0 453 180 email
All Terrain 6,5 463 190 email
All Terrain 7,0 473 200 email
       
Sprint 5,0 412 168 email
Sprint 5,5 428 178 email
Sprint 6,0 442 187 email
Sprint 6,6 460 199 email
Sprint 7,3 483 209 email
Sprint 8,0 507 219 email
       
Boxer SL 5,8 421 186 email
Boxer SL 6,4 438 195 email
Boxer SL 7,0 453 205 email

Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten !
Alle Angaben ohne Gewähr !  
alle Angebote nur solange der Vorrat reicht !