den aktuellen Preis für Ihr 2008er Wunschsegel senden wir Ihnen gerne umgehend per email zu !
| NEIL PRYDE 2007 reduziert | |||
| Combat 5,0 | 418 | 167 | 345,- Euro |
| NEIL PRYDE 2008 | Vorliek | Gabelbaum | Preis |
| Alpha 4,0 | 381 | 157 | |
| Alpha 4,2 | 393 | 161 | |
| Alpha 4,5 | 400 | 164 | |
| Alpha 4,7 | 408 | 168 | |
| Alpha 5,0 | 416 | 171 | |
| Alpha 5,4 | 433 | 178 | |
| Alpha 5,8 | 438 | 182 | |
| Alpha 6,2 | 459 | 185 | |
| Combat 3,3 | 370 | 137 | |
| Combat 3,7 | 375 | 142 | |
| Combat 4,0 | 386 | 148 | |
| Combat 4,2 | 391 | 152 | |
| Combat 4,5 | 402 | 157 | |
| Combat 4,7 | 409 | 161 | |
| Combat 5,0 | 419 | 167 | |
| Combat 5,2 | 429 | 173 | |
| Combat 5,6 | 439 | 180 | |
| Zone 3,5 | 369 | 143 | |
| Zone 4,0 | 382 | 149 | |
| Zone 4,2 | 389 | 155 | |
| Zone 4,5 | 399 | 158 | |
| Zone 4,7 | 407 | 163 | |
| Zone 5,0 | 416 | 167 | |
| Zone 5,2 | 425 | 171 | |
| Zone 5,5 | 440 | 178 | |
| Expression 4,2 | 398 | 156 | |
| Expression 4,7 | 416 | 161 | |
| Expression 5,2 | 431 | 170 | |
| Expression 5,7 | 446 | 177 | |
| Expression 6,1 | 457 | 186 | |
| Expression 6,5 | 471 | 195 | |
| Expression 6,9 | 482 | 202 | |
| Excess 5,4 | 429 | 182 | |
| Excess 5,9 | 446 | 189 | |
| Excess 6,4 | 464 | 198 | |
| Excess 6,9 | 478 | 205 | |
| Excess 7,4 | 491 | 212 | |
| Zen 4,9 | 429 | 171 | |
| Zen 5,5 | 437 | 182 | |
| Zen 6,1 | 447 | 196 | |
| Zen 6,7 | 460 | 205 | |
| Zen 7,2 | 471 | 210 | |
| Hellcat 5,7 | 422 | 184 | |
| Hellcat 6,2 | 441 | 192 | |
| Hellcat 6,7 | 459 | 198 | |
| Hellcat 7,2 | 475 | 205 | |
| Hellcat 7,7 | 489 | 210 | |
| Hellcat 8,2 | 510 | 217 | |
| Solo 4,5 | 395 | 165 | |
| Solo 5,0 | 414 | 173 | |
| Solo 5,5 | 434 | 180 | |
| Solo 6,0 | 453 | 187 | |
| Solo 6,5 | 469 | 195 | |
| Solo 7,0 | 486 | 205 | |
| Solo 7,5 | 502 | 211 | |
| V6 5,5 | 425 | 178 | |
| V6 6,0 | 440 | 188 | |
| V6 6,5 | 454 | 195 | |
| V6 7,0 | 468 | 206 | |
| V6 7,5 | 479 | 212 | |
| V6 8,0 | 492 | 220 | |
| V6 8,5 | 504 | 229 | |
| V8 6,5 | 460 | 194 | |
| V8 7,0 | 471 | 205 | |
| V8 7,5 | 483 | 215 | |
| V8 8,0 | 495 | 221 | |
| V8 8,5 | 506 | 229 | |
| V8 9,0 | 520 | 236 | |
| V8 10,0 | 546 | 252 | |
| RS-Slalom MK II 5,0 | tba | tba | |
| RS-Slalom MK II 5,4 | tba | tba | |
| RS-Slalom MK II 5,8 | tba | tba | |
| RS-Slalom MK II 6,2 | tba | tba | |
| RS-Slalom MK II 6,7 | tba | tba | |
| RS-Slalom MK II 7,2 | tba | tba | |
| RS-Slalom MK II 7,8 | tba | tba | |
| RS-Slalom MK II 8,4 | tba | tba | |
| RS-Slalom MK II 9,2 | tba | tba | |
| RS-Slalom MK II 10,0 | tba | tba | |
| One Rigg 2,0 | 250 | 115 | |
| One Rigg 2,5 | 275 | 133 | |
| One Rigg 3,0 | 300 | 145 | |
| One Rigg 3,5 | 317 | 152 | |
| One Rigg 4,0 | 342 | 161 | |
| GAASTRA 2008 | Vorliek | Gabelbaum | Preis |
| Manic 3,3 | 338 | 141 | |
| Manic 3,7 | 362 | 146 | |
| Manic 4,0 | 376 | 152 | |
| Manic 4,2 | 386 | 157 | |
| Manic 4,5 | 406 | 159 | |
| Manic 4,7 | 409 | 163 | |
| Manic 5,0 | 419 | 167 | |
| Manic 5,3 | 430 | 172 | |
| Manic 5,7 | 444 | 177 | |
| Poison 4,0 | 376 | 153 | |
| Poison 4,2 | 385 | 159 | |
| Poison 4,5 | 400 | 160 | |
| Poison 4,7 | 406 | 166 | |
| Poison 5,0 | 415 | 171 | |
| Poison 5,4 | 434 | 175 | |
| Poison 5,8 | 448 | 183 | |
| Poison 6,2 | 460 | 191 | |
| Echo 5,2 | 423 | 173 | |
| Echo 5,6 | 444 | 177 | |
| Echo 6,0 | 453 | 185 | |
| Echo 6,4 | 466 | 193 | |
| Echo 7,0 | 476 | 204 | |
| Echo 7,4 | 482 | 217 | |
| Remedy 4,8 | 406 | 168 | |
| Remedy 5,2 | 421 | 173 | |
| Remedy 5,6 | 436 | 177 | |
| Remedy 6,0 | 450 | 184 | |
| Remedy 6,4 | 456 | 199 | |
| Remedy 6,9 | 469 | 203 | |
| Remedy 7,4 | 479 | 216 | |
| GTX 6,0 | 446 | 193 | |
| GTX 6,5 | 462 | 201 | |
| GTX 7,0 | 480 | 210 | |
| GTX 7,5 | 492 | 218 | |
| GTX 8,0 | 508 | 230 | |
| GTX 8,5 | 518 | 236 | |
| GTX 9,0 | 528 | 246 | |
| GTX 9,8 | 546 | 262 | |
| GTX 10,5 | 556 | 277 | |
| Swift 4,5 | 404 | 157 | |
| Swift 5,0 | 416 | 171 | |
| Swift 5,5 | 433 | 179 | |
| Swift 6,0 | 447 | 192 | |
| Swift 6,8 | 477 | 200 | |
| Swift 7,5 | 493 | 215 | |
| Swift 8,3 | 508 | 235 | |
| Swift 9,0 | 523 | 248 | |
| Matrix 5,5 | 433 | 176 | |
| Matrix 6,0 | 452 | 183 | |
| Matrix 6,5 | 466 | 193 | |
| Matrix 7,0 | 480 | 203 | |
| Matrix 7,5 | 494 | 213 | |
| Matrix 8,0 | 504 | 223 | |
| Matrix 8,5 | 515 | 233 | |
| Pilot 4,5 | 402 | 160 | |
| Pilot 5,0 | 418 | 170 | |
| Pilot 5,5 | 434 | 180 | |
| Pilot 6,0 | 450 | 190 | |
| Pilot 6,5 | 466 | 200 | |
| Pilot 7,0 | 482 | 210 | |
| Pilot 7,5 | 494 | 220 | |
| NORTH SAILS 2008 | Vorliek | Gabelbaum | Preis |
| RAM F8 5,4 | 417 | 193 | |
| RAM F8 5,8 | 433 | 200 | |
| RAM F8 6,3 | 452 | 207 | |
| RAM F8 6,8 | 470 | 215 | |
| RAM F8 7,3 | 485 | 222 | |
| RAM F8 7,8 | 500 | 228 | |
| RAM F8 8,4 | 514 | 246 | |
| RAM F8 9,0 | 534 | 253 | |
| RAM F8 9,9 | 558 | 262 | |
| S-Type 6,0 | 457 | 199 | |
| S-Type 6,6 | 462 | 209 | |
| S-Type 7,3 | 478 | 221 | |
| S-Type 7,8 | 493 | 229 | |
| S-Type 8,4 | 511 | 237 | |
| S-Type 9,5 | 541 | 252 | |
| X-Type 5,4 | 431 | 191 | |
| X-Type 6,0 | 451 | 201 | |
| X-Type 6,6 | 465 | 210 | |
| X-Type 7,3 | 488 | 215 | |
| X-Type 7,8 | 499 | 224 | |
| X-Type 8,2 | 509 | 232 | |
| X-Type 8,8 | 529 | 241 | |
| Natural 4,5 | 416 | 164 | |
| Natural 5,0 | 436 | 170 | |
| Natural 5,4 | 444 | 177 | |
| Natural 5,8 | 461 | 181 | |
| Natural 6,2 | 470 | 190 | |
| Natural 6,6 | 475 | 196 | |
| Natural 7,0 | 477 | 209 | |
| Natural 7,5 | 493 | 217 | |
| Natural 8,1 | 513 | 223 | |
| Duke 4,2 | 401 | 161 | |
| Duke 4,5 | 412 | 165 | |
| Duke 4,7 | 420 | 170 | |
| Duke 5,0 | 428 | 174 | |
| Duke 5,4 | 439 | 180 | |
| Duke 5,9 | 458 | 184 | |
| Duke 6,4 | 471 | 191 | |
| Duke 6,9 | 494 | 195 | |
| Ice 3,4 | 363 | 144 | |
| Ice 3,7 | 377 | 149 | |
| Ice 4,0 | 392 | 154 | |
| Ice 4,2 | 401 | 158 | |
| Ice 4,5 | 406 | 161 | |
| Ice 4,7 | 415 | 164 | |
| Ice 5,0 | 427 | 170 | |
| Ice 5,3 | 434 | 175 | |
| Ice 5,7 | 452 | 181 | |
| Ice 6,2 | 464 | 187 | |
| Voodoo 3,0 | 353 | 140 | |
| Voodoo 3,4 | 363 | 144 | |
| Voodoo 3,7 | 377 | 149 | |
| Voodoo 4,0 | 392 | 154 | |
| Voodoo 4,2 | 401 | 158 | |
| Voodoo 4,5 | 406 | 161 | |
| Voodoo 4,7 | 415 | 164 | |
| Voodoo 5,0 | 427 | 170 | |
| Voodoo 5,3 | 434 | 175 | |
| Voodoo 5,7 | 452 | 181 | |
| SEVERNE 2008 | |||
| Blade 3.0 | 335 | 136 | |
| Blade 3.2 | 347 | 137 | |
| Blade 3.7 | 373 | 143 | |
| Blade 4.0 | 387 | 149 | |
| Blade 4.2 | 398 | 154 | |
| Blade 4.5 | 409 | 157 | |
| Blade 4.7 | 417 | 160 | |
| Blade 5.0 | 427 | 165 | |
| Blade 5.3 | 435 | 169 | |
| Blade 5.7 | 441 | 180 | |
| Blade 6.2 | 456 | 187 | |
| S-1 3,7 | 372 | 143 | |
| S-1 4,0 | 387 | 150 | |
| S-1 4,2 | 399 | 155 | |
| S-1 4,5 | 408 | 159 | |
| S-1 4,7 | 410 | 161 | |
| S-1 5,0 | 421 | 167 | |
| S-1 5,3 | 429 | 170 | |
| S-1 5,6 | 430 | 178 | |
| S-1 5,9 Wave & Freestyle | 452 | 180 | |
| S-1 6,3 Wave & Freestyle | 458 | 186 | |
| Focus 4,2 | 386 | 160 | |
| Focus 4,8 | 407 | 170 | |
| Focus 5,4 | 424 | 180 | |
| Focus 6,0 | 445 | 190 | |
| Focus 6,7 | 464 | 198 | |
| Focus 7,5 | 482 | 214 | |
| Focus 8,5 | 490 | 229 | |
| Gator 3,7 | tba | tba | |
| Gator 4,2 | 397 | 155 | |
| Gator 4,7 | 420 | 160 | |
| Gator 5,3 | 438 | 173 | |
| Gator 5,5 | 438 | 175 | |
| Gator 6,0 | 453 | 185 | |
| Gator 6,5 | 466 | 187 | |
| Gator 7,0 | 475 | 197 | |
| Gator 7,5 | 486 | 205 | |
| Gator 8,0 | 500 | 213 | |
| Gator 9,0 | 525 | 222 | |
| NCX 6.0 | 441 | 180 | |
| NCX 6.5 | 460 | 187 | |
| NCX 7.0 | 475 | 197 | |
| NCX 7.5 | 486 | 205 | |
| NCX 8.0 | 498 | 211 | |
| NCX 9.0 | 525 | 225 | |
| Element² 6,5 | 469 | 188 | |
| Element² 7,5 | 486 | 206 | |
| Element² 8,5 | 492 | 220 | |
| Element² 9,5 | 524 | 235 | |
| Overdrive 5.5 | 427 | 180 | |
| Overdrive 6,0 | 447 | 187 | |
| Overdrive 6.5 | 464 | 194 | |
| Overdrive 7,0 | 473 | 204 | |
| Overdrive 7,5 | 483 | 210 | |
| Overdrive 8,0 | 506 | 215 | |
| Overdrive 8.5 | 514 | 219 | |
| Overdrive 10.0 | 543 | 249 | |
| Overdrive 11,0 | 568 | 264 | |
| Glide 7,5 | 488 | 218 | |
| Glide 8,5 | 495 | 238 | |
| NAISH SAILS 2008 | |||
| Force 3,0 | 326 | 127 | |
| Force 3,4 | 346 | 135 | |
| Force 3,7 | 362 | 140 | |
| Force 4,0 | 375 | 145 | |
| Force 4,2 | 389 | 150 | |
| Force 4,5 | 400 | 153 | |
| Force 4,7 | 410 | 159 | |
| Force 5,0 | 422 | 164 | |
| Force 5,3 | 431 | 169 | |
| Force 5,7 | 442 | 175 | |
| Force 6,2 | 456 | 182 | |
| Boxer 3,6 | 344 | 147 | |
| Boxer 4,0 | 357 | 150 | |
| Boxer 4,4 | 374 | 156 | |
| Boxer 4,7 | 386 | 160 | |
| Boxer 5,0 | 402 | 166 | |
| Boxer 5,4 | 420 | 170 | |
| Boxer 5,8 | 434 | 175 | |
| Boxer 6,2 | 477 | 182 | |
| All Terrain 4,0 | 379 | 146 | |
| All Terrain 4,5 | 399 | 154 | |
| All Terrain 5,0 | 419 | 163 | |
| All Terrain 5,5 | 436 | 172 | |
| All Terrain 6,0 | 453 | 180 | |
| All Terrain 6,5 | 463 | 190 | |
| All Terrain 7,0 | 473 | 200 | |
| Sprint 5,0 | 412 | 168 | |
| Sprint 5,5 | 428 | 178 | |
| Sprint 6,0 | 442 | 187 | |
| Sprint 6,6 | 460 | 199 | |
| Sprint 7,3 | 483 | 209 | |
| Sprint 8,0 | 507 | 219 | |
| Boxer SL 5,8 | 421 | 186 | |
| Boxer SL 6,4 | 438 | 195 | |
| Boxer SL 7,0 | 453 | 205 |
Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten !
Alle Angaben ohne Gewähr !
alle Angebote nur solange der Vorrat reicht !