den aktuellen Preis für Ihr 2008er Wunschbrett senden wir Ihnen gerne umgehend per email zu !
| JP-Australia 2008 | Länge | Breite | Vol. | Gewicht | Preis |
| Pro Wave 66 Pro Edition | 235 | 52,5 | 66 | 5,3 | |
| Pro Wave 73 Pro Edition | 237 | 54,5 | 73 | 5,7 | |
| Pro Wave 79 Pro Edition | 239 | 56,5 | 79 | 5,8 | |
| Real World Wave 68 FWS / Pro Edition | 229 | 54,2 | 68 | 5,9 / 5,3 | |
| Real World Wave 74 FWS / Pro Edition | 229 | 56,2 | 74 | 6,0 / 5,4 | |
| Real World Wave 82 FWS / Pro Edition | 233 | 58,2 | 82 | 6,3 / 5,6 | |
| Real World Wave 92 FWS / Pro Edition | 235 | 61,2 | 92 | 6,6 / 5,9 | |
| Freestyle Wave 77 FWS / Pro Edition | 239 | 56,5 | 77 | 6,0 / 5,4 | |
| Freestyle Wave 84 FWS / Pro Edition | 239 | 58,5 | 84 | 6,3 / 5,7 | |
| Freestyle Wave 92 FWS / Pro Edition | 241 | 60,0 | 92 | 6,8 / 6,0 | |
| Freestyle Wave 101 FWS / Pro Edition | 246 | 62,5 | 101 | 6,9 / 6,1 | |
| Freestyle Wave 107 FWS / Pro Edition | 246 | 64,0 | 107 | 7,2 / 6,4 | |
| Freestyle 90 FWS / Pro Edition | 232 | 60,0 | 90 | 6,4 / 5,5 | |
| Freestyle 99 FWS / Pro Edition | 239 | 64,5 | 99 | 7,0 / 6,0 | |
| Freestyle 108 FWS / Pro Edition | 240 | 69,0 | 108 | 7,6 / 6,6 | |
| X-Cite Ride 100 ES / FWS | 250 | 63,5 | 100 | 7,2 / 6,5 | |
| X-Cite Ride 110 ES / FWS / Pro Edition | 252 | 66,5 | 110 | 7,6 / 6,9 / 6,3 | |
| X-Cite Ride 120 ES / FWS / Pro Edition | 254 | 69,0 | 120 | 8,2 / 7,1 / 6,5 | |
| X-Cite Ride 130 ES / FWS / Pro Edition | 255 | 72,0 | 130 | 8,6 / 7,6 / 7,0 | |
| X-Cite Ride 145 ES / FWS / Pro Edition | 258 | 76,0 | 145 | 9,4 / 8,1 / 7,4 | |
| X-Cite Ride 160 ES / FWS | 259 | 79,5 | 160 | 9,9 / 8,6 | |
| Super Sport 91 FWS / Pro Edition | 239 | 58,0 | 91 | 6,5 / 5,8 | |
| Super Sport 100 FWS / Pro Edition | 240 | 62,0 | 100 | 6,9 / 6,2 | |
| Super Sport 109 FWS / Pro Edition | 245 | 66,0 | 109 | 7,3 / 6,6 | |
| Super Sport 118 FWS / Pro Edition | 246 | 70,0 | 118 | 7,4 / 6,7 | |
| Super Sport 127 FWS / Pro Edition | 246 | 75,0 | 127 | 7,6 / 6,9 | |
| Super Sport 136 FWS / Pro Edition | 246 | 80,0 | 136 | 8,0 / 7,3 | |
| Slalom III 69 Pro Edition | 240 | 53,0 | 69 | tba | |
| Slalom III 89 Pro Edition | 240 | 59,0 | 89 | tba | |
| Slalom III 109 Pro Edition | 240 | 69,0 | 109 | tba | |
| Slalom III 119 Pro Edition | 240 | 79,0 | 119 | tba | |
| Young Gun 55 Wave ES | 220 | 50,0 | 55 | 5,3 | |
| Young Gun 70 ES | 230 | 55,0 | 70 | 6,2 | |
| Young Gun 85 ES | 235 | 57,0 | 85 | 6,5 | |
| Young Gun 114 EVA + ASA | 244 | 70,0 | 114 | 8,8 | |
| Funster 145 ASA | 258 | 75,0 | 145 | 11,6 | |
| Funster 160 ASA | 258 | 80,0 | 160 | 11,9 | |
| Funster 180 ASA | 258 | 91,0 | 180 | 13,4 | |
| Funster 205 | 260 | 101,0 | 205 | 14,9 | |
| Mistral 2008 | Länge | Breite | Vol. | Gewicht | Preis |
| Wave RD 69 | 233 | 53 | 69 | tba | |
| Wave RD 76 | 237 | 54 | 76 | tba | |
| Wave RD 86 | 238 | 57 | 86 | tba | |
| Wave RD 96 | 242 | 64 | 96 | tba | |
| Wave Fish RD 74 | 228 | 57 | 74 | tba | |
| Wave Fish RD 84 | 231 | 59 | 84 | tba | |
| Joker 92 | 235 | 63 | 92 | tba | |
| Joker 104 | 238 | 66 | 104 | tba | |
| Slalom SL RD 95 | 244 | 59 | 95 | tba | |
| Slalom SL RD 110 | 244 | 66 | 110 | tba | |
| Slalom SL RD 125 | 244 | 73 | 125 | tba | |
| Slalom SL RD 135 | 244 | 79 | 135 | tba | |
| Syncro Style RD 84 | 237 | 59 | 84 | tba | |
| Syncro Style RD 94 | 239 | 61 | 94 | tba | |
| Syncro RD 104 | 243 | 61 | 104 | tba | |
| Syncro RD 114 | 248 | 65 | 114 | tba | |
| Syncro RD 124 | 251 | 68 | 124 | tba | |
| Screamer RD 104 | 254 | 65 | 104 | tba | |
| Screamer RD 116 | 256 | 68 | 116 | tba | |
| Screamer RD 133 | 258 | 73 | 133 | tba | |
| Explosion RD 130 | 247 | 70 | 130 | tba | |
| Explosion RD 140 | 251 | 76 | 140 | tba | |
| Explosion RD 155 | 259 | 79 | 155 | tba | |
| N.Trance | 274 | 85 | 220 | tba | |
| Malibu 160 | 254 | 82 | 160 | tba | |
| Malibu 180 | 255 | 87 | 180 | tba | |
| Fanatic 2008 | Länge | Breite | Vol. | Gewicht | Preis |
| NW 69 / Team Edition | 237 | 52,2 | 69 | tba / tba | |
| NW 75 / Team Edition | 238 | 54,5 | 75 | tba / tba | |
| NW 81 / Team Edition | 240 | 56,5 | 81 | tba / tba | |
| All Wave 72 | 232 | 56 | 72 | tba | |
| All Wave 82 | 233 | 57 | 82 | tba | |
| All Wave 92 | 235 | 60 | 92 | tba | |
| FreeWave 77 | 237 | 56 | 77 | 5,9 | |
| FreeWave 86 | 239 | 58,5 | 86 | 6,1 | |
| FreeWave 95 | 241 | 61 | 95 | 6,3 | |
| Free Wave 104 | 241 | 63,5 | 104 | 6,6 | |
| Free Wave 113 | tba | 66 | 113 | 6,9 | |
| Skate 97 / Team Edition | 237 | 63 | 97 | tba / tba | |
| Skate 107 / Team Edition | 239 | 65 | 107 | tba / tba | |
| Hawk 93 | 245 | 58 | 93 | 6,0 | |
| Hawk 108 | 247 | 62 | 108 | 6,4 | |
| Hawk 123 | 249 | 66 | 123 | 6,8 | |
| Eagle 100 | 245 | 63 | 100 | 7,5 | |
| Eagle 113 | 247 | 66 | 113 | 7,9 | |
| Eagle 126 | 249 | 69 | 126 | 8,2 | |
| Shark 130 HRS | 258 | 70 | 130 | tba | |
| Shark 145 HRS | 263 | 75 | 145 | tba | |
| Shark 160 HRS | 268 | 80 | 160 | tba | |
| Shark 130 ltd | 258 | 70 | 130 | 7,8 | |
| Shark 145 ltd | 263 | 75 | 145 | 8,3 | |
| Falcon 105 | 245 | 67 | 105 | tba | |
| Falcon 125 | 245 | 76 | 125 | tba | |
| Falcon 145 | 245 | 85 | 145 | tba | |
| Viper 80 | 280 | 80 | 195 | 13,9 | |
| Viper 85 | 285 | 85 | 213 | 14,9 | |
| Ripper 102 | 239 | 69,5 | 102 | tba | |
| Starboard 2008 | Länge | Breite | Vol. | Gewicht | Preis |
| Pure Acid 68 wood / Technora | 234 | 52,5 | 68 | 6,2 / 6,7 | |
| Pure Acid 74 wood / Technora | 239 | 54,5 | 74 | 6,4 / 6,9 | |
| Pure Acid 80 wood / Technora | 242 | 56 | 80 | 6,5 / 7,1 | |
| Pure Acid 86 wood / Technora | 244 | 59 | 86 | 6,9 / 7,5 | |
| Evo XTV 62 wood / Technora | 219 | 53,5 | 62 | 6,0 / 6,6 | |
| Evo XTV 70 wood / Technora | 230 | 55,0 | 70 | 6,3 / 6,9 | |
| Evo XTV 75 wood / Technora | 233 | 56,0 | 75 | 6,4 / 7,0 | |
| Evo XTV 80 wood / Technora | 234 | 58,5 | 80 | 6,7 / 7,2 | |
| Evo XTV 90 wood / Technora | 237 | 62,0 | 90 | 7,0 / 7,5 | |
| Evo XTV 100 wood / Technora | 237 | 63,0 | 100 | 7,4 / 7,9 | |
| Kombat 79 wood / Technora | 236 | 57 | 79 | tba / tba | |
| Kombat 89 wood / Technora | 237 | 59 | 87 | tba / tba | |
| Kombat 96 wood / Technora | 237 | 62 | 96 | tba / tba | |
| Kombat 105 wood / Technora | 237 | 66 | 105 | tba / tba | |
| Kombat 114 wood / Technora | 235 | 68 | 114 | tba / tba | |
| Kombat 122 wood / Technora | 235 | 72 | 122 | tba / tba | |
| Flare 88 wood | 239 | 60 | 88 | 6,5 | |
| Flare 99 wood | 239 | 65 | 99 | 6,9 | |
| Flare 111 wood | 239 | 65 | 111 | 7,2 | |
| Futura 93 wood / Technora | 240 | 61,5 | 93 | tba / tba | |
| Futura 101 wood / Technora | 240 | 65 | 101 | tba / tba | |
| Futura 111 wood / Technora | 244 | 68,5 | 111 | tba / tba | |
| Futura 122 wood / Technora | 244 | 71,5 | 122 | tba / tba | |
| Futura 133 wood / Technora | 245 | 76 | 133 | tba / tba | |
| Futura 144 wood / Technora | 248 | 77,5 | 144 | tba / tba | |
| Futura 155 wood / Technora | 250 | 85 | 155 | tba / tba | |
| GO 122 | 244 | 71,5 | 122 | tba | |
| GO 133 | 245 | 76 | 133 | tba | |
| GO 144 | 248 | 77,5 | 144 | tba | |
| GO 155 | 250 | 85 | 155 | tba | |
| GO 166 | 253 | 91 | 166 | tba | |
| GO 177 | tba | tba | tba | tba | |
| iSonic 96 wood | 244 | 59 | 96 | 6,3 | |
| iSonic 101 wood | 234 | 64 | 101 | 6,4 | |
| iSonic 111 wood | 234 | 68 | 111 | 6,8 | |
| iSonic 122 wood | 232 | 75 | 122 | 7,1 | |
| iSonic 133 wood | 222 | 85 | 133 | 7,9 | |
| iSonic 144 wood | tba | tba | tba | tba | |
| RRD 2008 | Länge | Breite | Vol. | Gewicht | Preis |
| Wave Cult HC 65 LTD | 234 | 52 | 65 | 5,7 | |
| Wave Cult HC 70 LTD | 234 | 53,5 | 70 | 5,9 | |
| Wave Cult HC 75 LTD | 234 | 54,5 | 75 | 5,9 | |
| Wave Cult 75 LTD | 234 | 55,5 | 75 | 5,9 | |
| Wave Cult 80 LTD | 236 | 57 | 80 | 6,1 | |
| Wave Cult 85 LTD | 238 | 59 | 85 | 6,2 | |
| Wave Cult 90 LTD | 240 | 62 | 90 | 6,5 | |
| CD Wave LTD | 225 | 62 | 99 | 6,8 | |
| Freestyle Wave 80 wood / LTD | 236 | 56 | 80 | 6,4 / 5,9 | |
| Freestyle Wave 85 wood / LTD | 237 | 58 | 85 | 6,6 / 6,2 | |
| Freestyle Wave 90 wood / LTD | 238 | 59 | 90 | 6,8 / 6,3 | |
| Freestyle Wave 95 wood / LTD | 240 | 60 | 95 | 7,0 / 6,5 | |
| Freestyle Wave 100 wood / LTD | 242 | 62 | 100 | 7,2 / 6,6 | |
| Freestyle Wave 105 wood / LTD | 244 | 63 | 105 | 7,4 / 6,7 | |
| Freestyle Wave 110 wood / LTD | 246 | 64 | 110 | 7,6 / 6,8 | |
| Freestyle Wave 115 wood / LTD | 248 | 66 | 115 | 7,7 / 7,0 | |
| Twin Tip 90 LTD | 238 | 63 | 90 | 5,8 | |
| Twin Tip 100 LTD | 238 | 65 | 100 | 6,1 | |
| Twin Tip 110 | 238 | 68 | 110 | 6,7 | |
| X-Fire 90 LTD | 230 | 60 | 90 | 5,5 | |
| X-Fire 105 LTD | 230 | 65 | 105 | 5,9 | |
| X-Fire 115 LTD | 235 | 70 | 115 | 6,2 | |
| X-Fire 130 LTD | 240 | 79 | 130 | 6,9 | |
| X-Fire 145 LTD | 245 | 85 | 145 | 7,5 | |
| Z-Ride 110 / LTD | 250 | 64 | 110 | 7,6 / 6,5 | |
| Z-Ride 120 / LTD | 252 | 67 | 120 | 8,0 / 7,0 | |
| Z-Ride 135 / LTD | 254 | 70 | 135 | 8,5 / 7,5 | |
| Z-Ride 145 / LTD | 256 | 73 | 145 | 9,1 / 7,8 | |
| Z-Ride 155 | 260 | 79 | 155 | 9,4 | |
| Evolution | - | - | - | - | |
| Tabou 2008 | Länge | Breite | Vol. | Gewicht | Preis |
| Da Curve 67 / Team Edition | 227 | 51,5 | 67 | 6,0 / 5,7 | |
| Da Curve 73 / Team Edition | 233 | 52,5 | 73 | 6,2 / 5,9 | |
| Da Curve 79 / Team Edition | 236 | 53,5 | 79 | 6,4 / 6,1 | |
| Da Curve 85 / Team Edition | 239 | 56 | 85 | 6,6 / 6,3 | |
| Pocket Wave 62 / Team Edition | 220 | 53,5 | 62 | 6,1 / 5,8 | |
| Pocket Wave 72 / Team Edition | 228 | 54,5 | 72 | 6,3 / 6,0 | |
| Pocket Wave 78 / Team Edition | 230 | 56,0 | 78 | 6,5 / 6,2 | |
| Pocket Wave 84 / Team Edition | 232 | 58,0 | 84 | 6,7 / 6,4 | |
| Pocket Wave 93 / Team Edition | 237 | 61,0 | 93 | 6,9 / 6,6 | |
| Freestyle 80 | 233 | 60,0 | 80 | 6,1 | |
| Freestyle 90 | 240 | 62,0 | 90 | 6,2 | |
| Freestyle 100 | 240 | 62,5 | 100 | 6,5 | |
| Freestyle 110 | 242 | 66,0 | 110 | 6,8 | |
| 3S 87 / LTD | 237 | 58,0 | 87 | 7,0 / 6,4 | |
| 3S 97 / LTD | 237 | 62,0 | 97 | 7,1 / 6,5 | |
| 3S 107 / LTD | 237 | 64 | 107 | 7,3 / 6,7 | |
| Rocket 95 / LTD | 237 | 58 | 95 | 6,8 / 6,1 | |
| Rocket 105 / LTD | 237 | 61 | 15 | 7,1 / 6,3 | |
| Rocket 115 / LTD | 237 | 64 | 115 | 7,3 / 6,4 | |
| Rocket 125 / LTD | 245 | 69 | 125 | 7,9 / 7,1 | |
| Rocket 135 / LTD | 245 | 72 | 135 | 8,3 / 7,5 | |
| Rocket 145 / LTD | 245 | 76 | 145 | 8,6 / 7,7 | |
| NAISH 2008 | |||||
| Pro Wave US 1111 65 | 234 | 52 | 65 | 5,8 | |
| Pro Wave US 1111 75 | 236 | 54 | 75 | 6,1 | |
| Pro Wave US 1111 80 | 237 | 55 | 80 | 6,2 | |
| Pro Wave US 1111 85 | 240 | 57 | 85 | 6,3 | |
| Pro Wave US 1111 95 | 241 | 59 | 95 | 6,5 | |
| Global Wave 78 | 234 | 57 | 78 | 6,3 | |
| Global Wave 83 | 234 | 58 | 83 | 6,4 | |
| Global Wave 87 | 236 | 59 | 87 | 6,6 | |
| Global Wave 98 | 239 | 61 | 98 | 6,9 | |
| Freestyle 100 | 232 | 63 | 100 | 5,7 | |
| Freestyle 115 | 237 | 68 | 115 | 6,2 | |
| All Terrain 95 | 240 | 62 | 95 | 6,8 | |
| All Terrain 104 | 244 | 64 | 104 | 7,2 | |
| All Terrain 115 | 246 | 67 | 115 | 7,5 | |
| Free Wide 120 | 249 | 69 | 120 | 7,8 | |
| Free Wide 130 | 253 | 73 | 130 | 8,0 | |
| Free Wide 140 | 254 | 77 | 140 | 8,3 | |
| Kailua 160 | 261 | 82 | 160 | 10,6 | |
| Kailua 180 | 278 | 85 | 180 | 12,5 |
Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten !
Alle Angaben ohne Gewähr !
alle Angebote nur solange der Vorrat reicht !