den aktuellen Preis für Ihr 2008er Wunschbrett senden wir Ihnen gerne umgehend per email zu !

info@windsurfing-chiemsee.com
 

JP-Australia  2008 Länge Breite Vol. Gewicht Preis
Pro Wave 66 Pro Edition 235 52,5 66 5,3 email
Pro Wave 73 Pro Edition 237 54,5 73 5,7 email
Pro Wave 79 Pro Edition 239 56,5 79 5,8 email
Real World Wave 68 FWS / Pro Edition 229 54,2 68 5,9 / 5,3 email
Real World Wave 74 FWS / Pro Edition 229 56,2 74 6,0 / 5,4 email
Real World Wave 82 FWS / Pro Edition 233 58,2 82 6,3 / 5,6 email
Real World Wave 92 FWS / Pro Edition 235 61,2 92 6,6 / 5,9 email
Freestyle Wave 77 FWS / Pro Edition 239 56,5 77 6,0 / 5,4 email
Freestyle Wave 84 FWS / Pro Edition 239 58,5 84 6,3 / 5,7 email
Freestyle Wave 92 FWS / Pro Edition 241 60,0 92 6,8 / 6,0 email
Freestyle Wave 101 FWS / Pro Edition 246 62,5 101 6,9 / 6,1 email
Freestyle Wave 107 FWS / Pro Edition 246 64,0 107 7,2 / 6,4 email
Freestyle 90 FWS / Pro Edition 232 60,0 90 6,4 / 5,5 email
Freestyle 99 FWS / Pro Edition 239 64,5 99 7,0 / 6,0 email
Freestyle 108 FWS / Pro Edition 240 69,0 108 7,6 / 6,6 email
X-Cite Ride 100 ES / FWS 250 63,5 100 7,2 / 6,5 email
X-Cite Ride 110 ES / FWS / Pro Edition 252 66,5 110 7,6 / 6,9 / 6,3 email
X-Cite Ride 120 ES / FWS / Pro Edition 254 69,0 120 8,2 / 7,1 / 6,5 email
X-Cite Ride 130 ES / FWS / Pro Edition 255 72,0 130 8,6 / 7,6 / 7,0 email
X-Cite Ride 145 ES / FWS / Pro Edition 258 76,0 145 9,4 / 8,1 / 7,4 email
X-Cite Ride 160 ES / FWS 259 79,5 160 9,9 / 8,6 email
           
Super Sport 91 FWS / Pro Edition 239 58,0 91 6,5 / 5,8 email
Super Sport 100 FWS / Pro Edition 240 62,0 100 6,9 / 6,2 email
Super Sport 109 FWS / Pro Edition 245 66,0 109 7,3 / 6,6 email
Super Sport 118 FWS / Pro Edition 246 70,0 118 7,4 / 6,7 email
Super Sport 127 FWS / Pro Edition 246 75,0 127 7,6 / 6,9 email
Super Sport 136 FWS / Pro Edition 246 80,0 136 8,0 / 7,3 email
           
Slalom III 69 Pro Edition 240 53,0 69 tba email
Slalom III 89 Pro Edition 240 59,0 89 tba email
Slalom III 109 Pro Edition 240 69,0 109 tba email
Slalom III 119 Pro Edition 240 79,0 119 tba email
           
Young Gun 55 Wave ES 220 50,0 55 5,3 email
Young Gun 70 ES 230 55,0 70 6,2 email
Young Gun 85 ES 235 57,0 85 6,5 email
Young Gun 114 EVA + ASA 244 70,0 114 8,8 email
           
Funster 145 ASA 258 75,0 145 11,6 email
Funster 160 ASA 258 80,0 160 11,9 email
Funster 180 ASA 258 91,0 180 13,4 email
Funster 205 260 101,0 205 14,9 email
           
Mistral 2008 Länge Breite Vol. Gewicht Preis
Wave RD 69 233 53 69 tba email
Wave RD 76 237 54 76 tba email
Wave RD 86 238 57 86 tba email
Wave RD 96 242 64 96 tba email
           
Wave Fish RD 74 228 57 74 tba email
Wave Fish RD 84 231 59 84 tba email
           
Joker 92 235 63 92 tba email
Joker 104 238 66 104 tba email
           
Slalom SL RD 95 244 59 95 tba email
Slalom SL RD 110 244 66 110 tba email
Slalom SL RD 125 244 73 125 tba email
Slalom SL RD 135 244 79 135 tba email
           
Syncro Style RD 84 237 59 84 tba email
Syncro Style RD 94 239 61 94 tba email
Syncro RD 104 243 61 104 tba email
Syncro RD 114 248 65 114 tba email
Syncro RD 124 251 68 124 tba email
           
Screamer RD 104 254 65 104 tba email
Screamer RD 116 256 68 116 tba email
Screamer RD 133 258 73 133 tba email
           
Explosion RD 130 247 70 130 tba email
Explosion RD 140 251 76 140 tba email
Explosion RD 155 259 79 155 tba email
           
N.Trance 274 85 220 tba email
Malibu 160 254 82 160 tba email
Malibu 180 255 87 180 tba email
           
Fanatic 2008 Länge Breite Vol. Gewicht Preis
NW 69 / Team Edition 237 52,2 69 tba / tba email
NW 75 / Team Edition 238 54,5 75 tba / tba email
NW 81 / Team Edition 240 56,5 81 tba / tba email
           
All Wave 72 232 56 72 tba email
All Wave 82 233 57 82 tba email
All Wave 92 235 60 92 tba email
           
FreeWave 77 237 56 77 5,9 email
FreeWave 86 239 58,5 86 6,1 email
FreeWave 95 241 61 95 6,3 email
Free Wave 104 241 63,5 104 6,6 email
Free Wave 113 tba 66 113 6,9 email
         
Skate 97 / Team Edition 237 63 97 tba / tba email
Skate 107 / Team Edition 239 65 107 tba / tba email
           
Hawk 93 245 58 93 6,0 email
Hawk 108 247 62 108 6,4 email
Hawk 123 249 66 123 6,8 email
           
Eagle 100 245 63 100 7,5 email
Eagle 113 247 66 113 7,9 email
Eagle 126 249 69 126 8,2 email
           
Shark 130 HRS 258 70 130 tba email
Shark 145 HRS 263 75 145 tba email
Shark 160 HRS 268 80 160 tba email
           
Shark 130 ltd 258 70 130 7,8 email
Shark 145 ltd 263 75 145 8,3 email
           
Falcon 105 245 67 105 tba email
Falcon 125 245 76 125 tba email
Falcon 145 245 85 145 tba email
           
Viper 80 280 80 195 13,9 email
Viper 85 285 85 213 14,9 email
           
Ripper 102 239 69,5 102 tba email
           
Starboard 2008 Länge Breite Vol. Gewicht Preis
Pure Acid 68 wood / Technora 234 52,5 68 6,2 / 6,7 email
Pure Acid 74 wood / Technora 239 54,5 74 6,4 / 6,9 email
Pure Acid 80 wood / Technora 242 56 80 6,5 / 7,1 email
Pure Acid 86 wood / Technora 244 59 86 6,9 / 7,5 email
           
Evo XTV 62 wood / Technora 219 53,5 62 6,0 / 6,6 email
Evo XTV 70 wood / Technora 230 55,0 70 6,3 / 6,9 email
Evo XTV 75 wood / Technora 233 56,0 75 6,4 / 7,0 email
Evo XTV 80 wood / Technora 234 58,5 80 6,7 / 7,2 email
Evo XTV 90 wood / Technora 237 62,0 90 7,0 / 7,5 email
Evo XTV 100 wood / Technora 237 63,0 100 7,4 / 7,9 email
           
Kombat 79 wood / Technora 236 57 79 tba / tba email
Kombat 89 wood / Technora 237 59 87 tba / tba email
Kombat 96 wood / Technora 237 62 96 tba / tba email
Kombat 105 wood / Technora 237 66 105 tba / tba email
Kombat 114 wood / Technora 235 68 114 tba / tba email
Kombat 122 wood / Technora 235 72 122 tba / tba email
           
Flare 88 wood 239 60 88 6,5 email
Flare 99 wood 239 65 99 6,9 email
Flare 111 wood 239 65 111 7,2 email
           
Futura 93 wood / Technora 240 61,5 93 tba / tba email
Futura 101 wood / Technora 240 65 101 tba / tba email
Futura 111 wood / Technora 244 68,5 111 tba / tba email
Futura 122 wood / Technora 244 71,5 122 tba / tba email
Futura 133 wood / Technora 245 76 133 tba / tba email
Futura 144 wood / Technora 248 77,5 144 tba / tba email
Futura 155 wood / Technora 250 85 155 tba / tba email
           
GO 122 244 71,5 122 tba email
GO 133 245 76 133 tba email
GO 144 248 77,5 144 tba email
GO 155 250 85 155 tba email
GO 166 253 91 166 tba email
GO 177 tba tba tba tba email
           
iSonic 96 wood 244 59 96 6,3 email
iSonic 101 wood 234 64 101 6,4 email
iSonic 111 wood 234 68 111 6,8 email
iSonic 122 wood 232 75 122 7,1 email
iSonic 133 wood 222 85 133 7,9 email
iSonic 144 wood tba tba tba tba email
           
RRD 2008 Länge Breite Vol. Gewicht Preis
Wave Cult HC 65 LTD 234 52 65 5,7 email
Wave Cult HC 70 LTD 234 53,5 70 5,9 email
Wave Cult HC 75 LTD 234 54,5 75 5,9 email
           
Wave Cult 75 LTD 234 55,5 75 5,9 email
Wave Cult 80 LTD 236 57 80 6,1 email
Wave Cult 85 LTD 238 59 85 6,2 email
Wave Cult 90 LTD 240 62 90 6,5 email
           
CD Wave LTD 225 62 99 6,8 email
           
Freestyle Wave 80 wood / LTD 236 56 80 6,4 / 5,9 email
Freestyle Wave 85 wood / LTD 237 58 85 6,6 / 6,2 email
Freestyle Wave 90 wood / LTD 238 59 90 6,8 / 6,3 email
Freestyle Wave 95 wood / LTD 240 60 95 7,0 / 6,5 email
Freestyle Wave 100 wood / LTD 242 62 100 7,2 / 6,6 email
Freestyle Wave 105 wood / LTD 244 63 105 7,4 / 6,7 email
Freestyle Wave 110 wood / LTD 246 64 110 7,6 / 6,8 email
Freestyle Wave 115 wood / LTD 248 66 115 7,7 / 7,0 email
           
Twin Tip 90 LTD 238 63 90 5,8 email
Twin Tip 100 LTD 238 65 100 6,1 email
Twin Tip 110 238 68 110 6,7 email
           
X-Fire 90 LTD 230 60 90 5,5 email
X-Fire 105 LTD 230 65 105 5,9 email
X-Fire 115 LTD 235 70 115 6,2 email
X-Fire 130 LTD 240 79 130 6,9 email
X-Fire 145 LTD 245 85 145 7,5 email
           
Z-Ride 110 / LTD 250 64 110 7,6 / 6,5 email
Z-Ride 120 / LTD 252 67 120 8,0 / 7,0 email
Z-Ride 135 / LTD 254 70 135 8,5 / 7,5 email
Z-Ride 145 / LTD 256 73 145 9,1 / 7,8 email
Z-Ride 155 260 79 155 9,4 email
           
Evolution - - - - email
           
Tabou 2008 Länge Breite Vol. Gewicht Preis
Da Curve 67 / Team Edition 227 51,5 67 6,0 / 5,7 email
Da Curve 73 / Team Edition 233 52,5 73 6,2 / 5,9 email
Da Curve 79 / Team Edition 236 53,5 79 6,4 / 6,1 email
Da Curve 85 / Team Edition 239 56 85 6,6 / 6,3 email
           
Pocket Wave 62 / Team Edition 220 53,5 62 6,1 / 5,8 email
Pocket Wave 72 / Team Edition 228 54,5 72 6,3 / 6,0 email
Pocket Wave 78 / Team Edition 230 56,0 78 6,5 / 6,2 email
Pocket Wave 84 / Team Edition 232 58,0 84 6,7 / 6,4 email
Pocket Wave 93 / Team Edition 237 61,0 93 6,9 / 6,6 email
           
Freestyle 80 233 60,0 80 6,1 email
Freestyle 90 240 62,0 90 6,2 email
Freestyle 100 240 62,5 100 6,5 email
Freestyle 110 242 66,0 110 6,8 email
           
3S 87 / LTD 237 58,0 87 7,0 / 6,4 email
3S 97 / LTD 237 62,0 97 7,1 / 6,5 email
3S 107 / LTD 237 64 107 7,3 / 6,7 email
           
Rocket 95 / LTD 237 58 95 6,8 / 6,1 email
Rocket 105 / LTD 237 61 15 7,1 / 6,3 email
Rocket 115 / LTD 237 64 115 7,3 / 6,4 email
Rocket 125 / LTD 245 69 125 7,9 / 7,1 email
Rocket 135 / LTD 245 72 135 8,3 / 7,5 email
Rocket 145 / LTD 245 76 145 8,6 / 7,7 email
           
NAISH 2008          
           
Pro Wave US 1111 65 234 52 65 5,8 email
Pro Wave US 1111 75 236 54 75 6,1 email
Pro Wave US 1111 80 237 55 80 6,2 email
Pro Wave US 1111 85 240 57 85 6,3 email
Pro Wave US 1111 95 241 59 95 6,5 email
           
Global Wave 78 234 57 78 6,3 email
Global Wave 83 234 58 83 6,4 email
Global Wave 87 236 59 87 6,6 email
Global Wave 98 239 61 98 6,9 email
           
Freestyle 100 232 63 100 5,7 email
Freestyle 115 237 68 115 6,2 email
           
All Terrain 95 240 62 95 6,8 email
All Terrain 104 244 64 104 7,2 email
All Terrain 115 246 67 115 7,5 email
           
Free Wide 120 249 69 120 7,8 email
Free Wide 130 253 73 130 8,0 email
Free Wide 140 254 77 140 8,3 email
           
Kailua 160 261 82 160 10,6 email
Kailua 180 278 85 180 12,5 email

 


Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten !
Alle Angaben ohne Gewähr !  

alle Angebote nur solange der Vorrat reicht !