Konfektionsgröße Gewicht (kg) Körpergröße (cm) Brustumfang (cm) Taille (cm)
           
Herren 46 / XS 54-64 167-173 89-96 71-78
  48 / S 61-70 171-177 94-101 76-83
  50 / M 68-77 175-181 99-106 81-88
  52 / L 77-86 179-186 103-110 86-93
  54 / XL 86-95 183-189 108-115 91-98
  56 / XXL 95-104 185-191 113-120 96-103
           
  25 / MS 68-77 171-177 96-106 81-88
  26 / LS 79-88 175-181 103-110 86-93
  27 / XLS 86-95 179-186 108-115 91-98
  28 / XXLS 95-104 183-189 113-120 96-103
           
  94 / ST 63-72 175-181 94-101 76-83
  98 / MT 70-79 179-186 99-106 81-88
  102 / LT 79-88 183-189 103-110 86-93
  106 / XLT 88-97 187-193 108-115 91-98
           
Damen 36 / S 45-52 160-165 84-91 64-74
  38 / M 50-54 165-170 89-97 72-79
  40 / L 56-64 170-175 94-101 77-84
  42 / XL 59-68 175-180 99-106 82-89
  44 / XXL 63-73 175-180 104-111 87-94
           
  36-S 45-52 155-160 84-91 64-74
  38-S 50-54 160-165 89-97 72-79
           
  36-T 45-52 165-170 84-91 64-74
  38-T 50-54 170-175 89-97 72-79
  40-T 54-64 175-180 94-101 77-84